Cálculo y análisis de la susceptibilidad magnética de materiales.
Material | Xm |
aluminio | 2.3*10-5 |
bismuto | -1.66*10-5 |
cobre | -0.98*10-5 |
diamante | -2.2*10-5 |
oro | -3.6*10-5 |
magnesio | 1.2*10-5 |
hg | -3.2*10-5 |
plata | -2.6*10-5 |
sodio | -0.24-5 |
titanio | 7.06*10-5 |
Tungsteno | 6.8*10-5 |
hidrógeno(1 atm) | -9.9*10-9 |
dióxido de carbono(1 atm) | -2.3*10-9 |
nitrógeno(1 atm) | -5.0*10-9 |
oxígeno | 2090-9 |
Esta herramienta le ayudará a comprender la susceptibilidad magnética de sus materiales.Embárcate en un viaje para comprender la magnetización de materiales y sus fascinantes propiedades. Descubre cómo la magnetización afecta el comportamiento de los materiales en campos magnéticos externos, y explora conceptos como la susceptibilidad magnética, la permeabilidad magnética y la histéresis magnética.。